Description
| Size | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| IPhone X/XS | 14.8 cm | 7.5 cm | 1.3 cm |
| iPhone XR | 15.4 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| iPhone 11 | 15.4 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| iPhone 11 Pro Max | 16.1 cm | 8.2 cm | 1.2 cm |
| iPhone 12 | 15 cm | 7.6 cm | 1.3 cm |
| iPhone 12 Pro | 15 cm | 7.6 cm | 1.3 cm |
| iPhone 12 Pro Max | 16.5 cm | 8.2 cm | 1.3 cm |
| Iphone 13 | 15 cm | 7.6 cm | 1.4 cm |
| iPhone 14 | 15 cm | 7.6 cm | 1.4 cm |
| iPhone 14 Plus | 16.5 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| iPhone 14 Pro | 15 cm | 7.6 cm | 1.4 cm |
| iPhone 14 Pro Max | 16.5 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| iPhone 15 | 15.1 cm | 7.6 cm | 1.4 cm |
| iPhone 15 Plus | 16.5 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| iPhone 15 Pro | 15.1 cm | 7.6 cm | 1.4 cm |
| iPhone 15 Pro Max | 16.5 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Galaxy S20 FE | 16 cm | 7.7 cm | 1.3 cm |
| Galaxy S21 FE 5G | 16 cm | 7.9 cm | 1.3 cm |
| Galaxy S22 | 15 cm | 7.5 cm | 1.3 cm |
| Galaxy S22 Ultra | 16.7 cm | 8.2 cm | 1.5 cm |
| Galaxy S23 | 15 cm | 7.5 cm | 1.3 cm |
| Galaxy S23+ | 16.2 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| Galaxy S23 Ultra | 16.7 cm | 8.3 cm | 1.5 cm |
| Galaxy S24 | 15.1 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Galaxy S24+ | 16.2 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A03 | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A05 | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A05S | 16.8 cm | 8.3 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A12 | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A14 | 17.2 cm | 8.2 cm | 1.5 cm |
| Galaxy A32 4G | 16.3 cm | 7.8 cm | 1.2 cm |
| Galaxy A32 5G | 16.3 cm | 7.8 cm | 1.2 cm |
| Galaxy A33 5G | 16.3 cm | 7.8 cm | 1.3 cm |
| Galaxy A34 | 16.5 cm | 8.3 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A52 4G | 16.4 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A53 5G | 16.4 cm | 7.9 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A72 | 17 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A73 5G | 16.8 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Redmi Note 11 4G | 16.3 cm | 7.8 cm | 1.3 cm |
| Redmi Note 11S 4G | 16.3 cm | 7.8 cm | 1.3 cm |
| OnePlus 11R | 16.8 cm | 7.9 cm | 1.4 cm |
| OnePlus Nord | 16.3 cm | 7.9 cm | 1.3 cm |
| OnePlus Nord 2 5G | 16.4 cm | 7.9 cm | 1.3 cm |
| OnePlus Nord CE 5G | 16.4 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| OnePlus Nord CE 2 5G | 16.5 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| OPPO A16 | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Motorola Moto G10 | 17 cm | 8 cm | 1.5 cm |
| OPPO A96 4G | 16.9 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A35 | 16.5 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A15 | 16.4 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A23 | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A52 5G | 16.4 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A52s | 16.4 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A54 5G | 16.2 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Galaxy A55 5G | 16.4 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Redmi 12 4G | 17.2 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| OPPO A57 4G | 17.1 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| OPPO A77 4G | 17.1 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Motorola Moto G53 | 16.6 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Motorola Moto G54 | 16.6 cm | 7.8 cm | 1.4 cm |
| Motorola Moto E13 | 16.7 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| Infinix Hot 10 Lite | 16.9 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Infinix Smart 5 | 16.9 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Realme C21Y | 16.4 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| vivo Y33s | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Galaxy S22+ | 16.1 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Galaxy S23 FE | 16.1 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Galaxy S24 Ultra | 16.7 cm | 8.3 cm | 1.4 cm |
| Honor X10 5G | 16.9 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Honor X5 | 16.9 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Honor X6 5G | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Honor X6s | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Honor X7a | 17.2 cm | 8.3 cm | 1.4 cm |
| Honor X8 5G | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Honor X8a | 16.8 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| Honor X8b | 16.5 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Honor X9a | 16.6 cm | 7.9 cm | 1.5 cm |
| Honor X9b | 16.7 cm | 8 cm | 1.5 cm |
| Infinix Hot 30 | 17.3 cm | 8.1 cm | 1.5 cm |
| Infinix Hot 30 Play | 17.4 cm | 8.1 cm | 1.5 cm |
| Infinix Hot 30i | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Infinix Note 30 | 17.2 cm | 8.2 cm | 1.5 cm |
| iPhone 7/8 Plus | 16.1 cm | 8.2 cm | 1.2 cm |
| Motorola Moto G14 | 16.6 cm | 7.9 cm | 1.3 cm |
| Motorola Moto G20 | 17 cm | 8 cm | 1.5 cm |
| Motorola Moto G22 | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Motorola Moto G30 | 17 cm | 8 cm | 1.5 cm |
| Motorola Moto G84 | 16.4 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| OnePlus Nord 3 | 16.7 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| OnePlus Nord CE 3 | 16.7 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| OnePlus Nord N30 | 17 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| OPPO A17 | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| OPPO A17k | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| OPPO A18 | 17.2 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| OPPO A36 | 16.9 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| OPPO A38 | 17.2 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| OPPO A57s | 17.1 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| OPPO A58 4G | 17 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| OPPO A76 | 16.9 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| OPPO A77S | 17.1 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| OPPO A78 4G | 16.4 cm | 7.8 cm | 1.3 cm |
| OPPO A98 | 17 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Realme C25Y | 16.4 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Realme C30 | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Realme C30S | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Realme C33 | 16.7 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Realme C35 | 17.3 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Realme C51 | 17.4 cm | 8.2 cm | 1.3 cm |
| Realme C53 | 17.4 cm | 8.2 cm | 1.3 cm |
| Realme Narzo N53 | 17.4 cm | 8.2 cm | 1.3 cm |
| vivo Y02 | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| vivo Y02s | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| vivo Y11 (2023) | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| vivo Y11s | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| vivo Y12s | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| vivo Y17s | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| vivo Y20A | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| vivo Y21 | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| vivo Y21s | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| vivo Y27 | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| vivo Y52s | 17 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Xiaomi Poco C55 | 17.3 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Xiaomi Poco C65 | 16.9 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Xiaomi Poco F5 | 16.6 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Xiaomi Poco X5 | 17 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Redmi 11A | 17.3 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Redmi 12C | 17.3 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Redmi Note 13 Pro+ | 16.5 cm | 7.8 cm | 1.5 cm |
| IPhone 13 pro | 15 cm | 7.6 cm | 1.4 cm |
| iPhone 13 Pro Max | 16.5 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Vivo Y20 | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Realme C67 4G | 16.8 cm | 8 cm | 1.5 cm |
| Redmi Note 13 4G | 16.6 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Redmi Note 13 5G | 16.5 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Redmi Note 13 Pro 4G | 16.5 cm | 7.8 cm | 1.5 cm |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 16.5 cm | 7.8 cm | 1.5 cm |
| Redmi 13C 4G | 16.9 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Redmi 13C 5G | 16.9 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Realme 9i 4G | 16.9 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Redmi A3 | 17 cm | 8 cm | 1.5 cm |
| Redmi Note 12 4G | 17 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Redmi Note 12 Turbo | 16.6 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Xiaomi Poco C61 | 17 cm | 8 cm | 1.5 cm |
| Redmi Note 12 5G | 17 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| OPPO A59 5G | 16.8 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| OPPO A60 4G | 17 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| OPPO A1 5G | 17 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Vivo Y02A 4G | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Vivo Y03 4G | 16.8 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Vivo Y18 4G | 16.8 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Vivo Y38 5G | 16.9 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Vivo Y100 5G(India) | 16.7 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| Vivo Y100 4G | 16.7 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| OnePlus 12 | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.5 cm |
| OnePlus 12R | 16.8 cm | 8 cm | 1.5 cm |
| OnePlus Nord CE4 | 16.7 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| Infinix Hot 40 | 16.9 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Infinix Note 40 4G | 16.9 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Infinix Note 40 Pro 4G/5G | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| SMART 8 | 16.7 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| SPARK 20 | 16.7 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| SPARK GO 2024 | 16.7 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Infinix Hot 40i | 16.7 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| SMART 8 Pro | 16.7 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| SMART 8 PLUS | 16.7 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| SMARK 20 Pro+ 4G | 17 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| POVA 5 4G | 17.4 cm | 8.3 cm | 1.4 cm |
| POVA 5 Pro 5G | 17.3 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| POVA 6 5G | 17 cm | 8.2 cm | 1.3 cm |
| POVA 6 Pro 5G | 17 cm | 8.2 cm | 1.3 cm |
| Tecno Camon 30 4G | 17 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Tecno Camon 30 Pro 5G | 16.9 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Huawei PURA 70 | 16.2 cm | 8 cm | 1.5 cm |
| Huawei PURA 70 Pro | 16.7 cm | 7.9 cm | 1.5 cm |
| Huawei PURA 70 Ultra | 16.5 cm | 8 cm | 1.6 cm |
| Honor 100 | 16.7 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Honor 100 Pro | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| Honor 200 Lite 5G | 16.6 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| Honor 200 | 16.6 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Honor 200 Pro | 16.8 cm | 8 cm | 1.4 cm |
| Itel A16 | 15 cm | 7.9 cm | 1.5 cm |
| Itel A16 PLUS | 15 cm | 7.9 cm | 1.5 cm |
| Itel A56 | 16.5 cm | 8.5 cm | 1.4 cm |
| Itel A05S | 17 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Itel A18S | 15 cm | 7.9 cm | 1.5 cm |
| Itel A70 | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Itel P55 5G | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.3 cm |
| Itel P55+ 4G | 16.9 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Itel S24 | 16.8 cm | 8.1 cm | 1.5 cm |
| Itel RS4 | 16.8 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| Tecno Camon 30 Premier 5G | 16.9 cm | 8 cm | 1.3 cm |
| VIVO Y72 5G (India) | 17 cm | 8.1 cm | 1.4 cm |
| iPhone 16 | 15.2 cm | 7.7 cm | 1.4 cm |
| iPhone 16 Pro | 15.2 cm | 7.7 cm | 1.4 cm |
| iPhone 16 Pro Max | 16.7 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| iPhone 16 Plus | 16.5 cm | 8.2 cm | 1.4 cm |
| Size | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| IPhone X/XS | 5.8 inch | 3 inch | 0.5 inch |
| iPhone XR | 6.1 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| iPhone 11 | 6.1 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| iPhone 11 Pro Max | 6.3 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| iPhone 12 | 5.9 inch | 3 inch | 0.5 inch |
| iPhone 12 Pro | 5.9 inch | 3 inch | 0.5 inch |
| iPhone 12 Pro Max | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Iphone 13 | 5.9 inch | 3 inch | 0.6 inch |
| iPhone 14 | 5.9 inch | 3 inch | 0.6 inch |
| iPhone 14 Plus | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| iPhone 14 Pro | 5.9 inch | 3 inch | 0.6 inch |
| iPhone 14 Pro Max | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| iPhone 15 | 5.9 inch | 3 inch | 0.6 inch |
| iPhone 15 Plus | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| iPhone 15 Pro | 5.9 inch | 3 inch | 0.6 inch |
| iPhone 15 Pro Max | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Galaxy S20 FE | 6.3 inch | 3 inch | 0.5 inch |
| Galaxy S21 FE 5G | 6.3 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Galaxy S22 | 5.9 inch | 3 inch | 0.5 inch |
| Galaxy S22 Ultra | 6.6 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Galaxy S23 | 5.9 inch | 3 inch | 0.5 inch |
| Galaxy S23+ | 6.4 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Galaxy S23 Ultra | 6.6 inch | 3.3 inch | 0.6 inch |
| Galaxy S24 | 5.9 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Galaxy S24+ | 6.4 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A03 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A05 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A05S | 6.6 inch | 3.3 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A12 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A14 | 6.8 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A32 4G | 6.4 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Galaxy A32 5G | 6.4 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Galaxy A33 5G | 6.4 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Galaxy A34 | 6.5 inch | 3.3 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A52 4G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A53 5G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A72 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A73 5G | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Redmi Note 11 4G | 6.4 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Redmi Note 11S 4G | 6.4 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OnePlus 11R | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| OnePlus Nord | 6.4 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OnePlus Nord 2 5G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OnePlus Nord CE 5G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OnePlus Nord CE 2 5G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| OPPO A16 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Motorola Moto G10 | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| OPPO A96 4G | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A35 | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A15 | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A23 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A52 5G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A52s | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A54 5G | 6.4 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Galaxy A55 5G | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Redmi 12 4G | 6.8 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| OPPO A57 4G | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OPPO A77 4G | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Motorola Moto G53 | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Motorola Moto G54 | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Motorola Moto E13 | 6.6 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Infinix Hot 10 Lite | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Infinix Smart 5 | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Realme C21Y | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| vivo Y33s | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Galaxy S22+ | 6.3 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Galaxy S23 FE | 6.3 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Galaxy S24 Ultra | 6.6 inch | 3.3 inch | 0.6 inch |
| Honor X10 5G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Honor X5 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Honor X6 5G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Honor X6s | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Honor X7a | 6.8 inch | 3.3 inch | 0.6 inch |
| Honor X8 5G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Honor X8a | 6.6 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Honor X8b | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Honor X9a | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Honor X9b | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Infinix Hot 30 | 6.8 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Infinix Hot 30 Play | 6.9 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Infinix Hot 30i | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Infinix Note 30 | 6.8 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| iPhone 7/8 Plus | 6.3 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Motorola Moto G14 | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Motorola Moto G20 | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Motorola Moto G22 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Motorola Moto G30 | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Motorola Moto G84 | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OnePlus Nord 3 | 6.6 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| OnePlus Nord CE 3 | 6.6 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| OnePlus Nord N30 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| OPPO A17 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| OPPO A17k | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| OPPO A18 | 6.8 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OPPO A36 | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| OPPO A38 | 6.8 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OPPO A57s | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OPPO A58 4G | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| OPPO A76 | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| OPPO A77S | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OPPO A78 4G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OPPO A98 | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Realme C25Y | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Realme C30 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Realme C30S | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Realme C33 | 6.6 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Realme C35 | 6.8 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Realme C51 | 6.9 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Realme C53 | 6.9 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Realme Narzo N53 | 6.9 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| vivo Y02 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| vivo Y02s | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| vivo Y11 (2023) | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| vivo Y11s | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| vivo Y12s | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| vivo Y17s | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| vivo Y20A | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| vivo Y21 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| vivo Y21s | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| vivo Y27 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| vivo Y52s | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Xiaomi Poco C55 | 6.8 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Xiaomi Poco C65 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Xiaomi Poco F5 | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Xiaomi Poco X5 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Redmi 11A | 6.8 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Redmi 12C | 6.8 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Redmi Note 13 Pro+ | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| IPhone 13 pro | 5.9 inch | 3 inch | 0.6 inch |
| iPhone 13 Pro Max | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Vivo Y20 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Realme C67 4G | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Redmi Note 13 4G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Redmi Note 13 5G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Redmi Note 13 Pro 4G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Redmi 13C 4G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Redmi 13C 5G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Realme 9i 4G | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Redmi A3 | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Redmi Note 12 4G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Redmi Note 12 Turbo | 6.5 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Xiaomi Poco C61 | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Redmi Note 12 5G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| OPPO A59 5G | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OPPO A60 4G | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| OPPO A1 5G | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Vivo Y02A 4G | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Vivo Y03 4G | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Vivo Y18 4G | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Vivo Y38 5G | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Vivo Y100 5G(India) | 6.6 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Vivo Y100 4G | 6.6 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| OnePlus 12 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| OnePlus 12R | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| OnePlus Nord CE4 | 6.6 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Infinix Hot 40 | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Infinix Note 40 4G | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Infinix Note 40 Pro 4G/5G | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| SMART 8 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| SPARK 20 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| SPARK GO 2024 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Infinix Hot 40i | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| SMART 8 Pro | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| SMART 8 PLUS | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| SMARK 20 Pro+ 4G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| POVA 5 4G | 6.9 inch | 3.3 inch | 0.6 inch |
| POVA 5 Pro 5G | 6.8 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| POVA 6 5G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| POVA 6 Pro 5G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Tecno Camon 30 4G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Tecno Camon 30 Pro 5G | 6.7 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Huawei PURA 70 | 6.4 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Huawei PURA 70 Pro | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Huawei PURA 70 Ultra | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Honor 100 | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Honor 100 Pro | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Honor 200 Lite 5G | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.5 inch |
| Honor 200 | 6.5 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Honor 200 Pro | 6.6 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Itel A16 | 5.9 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Itel A16 PLUS | 5.9 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Itel A56 | 6.5 inch | 3.3 inch | 0.6 inch |
| Itel A05S | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Itel A18S | 5.9 inch | 3.1 inch | 0.6 inch |
| Itel A70 | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
| Itel P55 5G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.5 inch |
| Itel P55+ 4G | 6.7 inch | 3.2 inch | 0.6 inch |
